15975429334
詳細介紹
品牌 | 廣電計量 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
服務類別 | 儀器設備計量校準 | 服務區域 | 全國 |
服務周期 | 常規3-5個工作日 | 服務資質 | CMA/CNAS認可 |
服務證書 | 紙質/電子證書 | 增值服務 | 計量類培訓 |
特色服務 | 可加急,最快當天計量 |
服務項目
醫療衛生計量 校準機構可開展醫療衛生行業專用設備計量、醫療器械質量控制設備計量、潔凈區綜合性能檢測、放射衛生評價與檢測。
醫療衛生計量 校準機構校準儀器
醫學專用測量儀器 | |||||
序號 | 項目名稱 | 序號 | 項目名稱 | 序號 | 項目名稱 |
1 | 血細胞分析儀 | 2 | 半自動生化分析儀 | 3 | 全自動生化分析儀 |
4 | 尿液分析儀 | 5 | 電解質分析儀 | 6 | 肺功能儀 |
7 | 酶標分析儀 | 8 | 便攜式血糖分析儀 | 9 | 脈搏血氧計 |
10 | 血氧飽和度模擬儀 | 11 | 心電圖機 | 12 | 數字心電圖機 |
13 | 動態(可移動)心電圖機 | 14 | 腦電圖機 | 15 | 數字腦電圖儀 |
16 | 心電監護儀 | 17 | 心臟除顫器 | 18 | 除顫器分析儀 |
19 | 醫用磁共振成像系統 | 20 | 醫用磁共振成像系統(MRI) | 21 | 醫用磁共振成像系統 |
22 | 高頻電刀 | 23 | 血液透析裝置 | 23 | 血液透析裝置 |
24 | 嬰兒培養箱 | 25 | 無創自動測量血壓計 | 26 | 醫用光柱式血壓計 |
27 | 血壓計和血壓表 | 28 | 血壓模擬器 | 29 | 無創呼吸機 |
30 | 呼吸機 | 31 | 黃曲霉測定儀 | 32 | 心、腦電圖機檢定儀 |
33 | 多參數監護儀 | 34 | 醫用吸引器 | 35 | 醫用激光源 |
36 | 紅外乳腺儀檢查儀 | 37 | 連續性血液凈化裝置 | 38 | 心電監護儀檢定儀 |
39 | 超聲骨密度儀 | 40 | 營養泵 | 41 | 流式細胞儀 |
42 | 血液灌流裝置 | 43 | 多參數生理模擬儀 | 44 | 針管剛性測量儀 |
45 | 運動平板 | 46 | 醫用注射泵和輸液泵檢測儀 | 47 | 硬質金屬容器 |
48 | 非接觸式眼壓計 | 49 | 核酸分析儀 | 50 | 全自動尿沉渣分析儀 |
51 | 血液透析裝置檢測儀 | 52 | 高頻電刀分析儀 | 53 | 麻醉機 |
相關資質
獲得CNAS、DILAC、CMA認可。
計量周期
五個工作日內完成計量,并出具證書/報告。
產品咨詢
電話
微信掃一掃