15975429334
詳細介紹
品牌 | 廣電計量 |
---|
服務項目
可開展電能表的檢定。
檢定能力
項別 | 種別 | 計量標準名稱 | 計量標準測量范圍 | 計量標準準確度等級 | 檢定項目名稱 | 檢測范圍 | 準確度等級或測量擴展不確定度 | 依據檢定規程 |
電能表 | 電能表 | 電能表檢定裝置 | 單相電能表 ACV:220V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz 三相電能表 ACV:(60~380)V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz | 0.05級 | 三相多費率交流電能表 | ACV:(60~380)V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz | 0.2S級及以下 | / |
電能表 | 電能表 | 電能表檢定裝置 | 單相電能表 ACV:220V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz 三相電能表 ACV:(60~380)V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz | 0.05級 | 三相機電式交流電能表 | ACV:(60~380)V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz | 0.2S級及以下 | / |
電能表 | 電能表 | 電能表檢定裝置 | ACV:(60~380)V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz | 0.2S級及以下 | 三相電子式交流電能表 | ACV:(60~380)V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz | 0.2S級及以下 | JJG 596-2012 電子式交流電能表 |
電能表 | 電能表 | 電能表檢定裝置 | 單相電能表 ACV:220V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz 三相電能表 ACV:(60~380)V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz | 0.05級 | 三相預付費交流電能表 | ACV:(60~380)V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz | 0.2S級及以下 | / |
電能表 | 電能表 | 電能表檢定裝置 | 單相電能表 ACV:220V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz 三相電能表 ACV:(60~380)V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz | 0.05級 | 單相多費率交流電能表 | ACV:220V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz | 0.5級及以下 | / |
電能表 | 電能表 | 電能表檢定裝置 | 單相電能表 ACV:220V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz 三相電能表 ACV:(60~380)V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz | 0.05級 | 單相機電式交流電能表 | ACV:220V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz | 0.5級及以下 | / |
電能表 | 電能表 | 電能表檢定裝置 | 單相電能表 ACV:220V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz 三相電能表 ACV:(60~380)V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz | 0.05級 | 單相電子式交流電能表 | ACV:220V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz | 0.5級及以下 | / |
電能表 | 電能表 | 電能表檢定裝置 | 單相電能表 ACV:220V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz 三相電能表 ACV:(60~380)V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz | 單相電能表:0.5級及以下;三相電能表:0.2S級及以下 | 單相預付費交流電能表 | ACV:220V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz | 0.5級及以下 | JJG 1099-2014 預付費交流電能表 |
服務范圍
電能表
相關資質
是海南省市場監督管理局授權的法定計量檢定機構,取得法定計量檢定機構計量授權證書,證書號:(瓊)法計(2019)46020號。
計量周期
五個工作日內完成計量,并出具證書/報告。
產品咨詢
電話
微信掃一掃